| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| ZAŁ. 12 SWZ - Wzór wyliczenia redukcji zużycia energii.xlsx | plik | 2022-08-19 12:14:45 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 5 SWZ - WYKAZ OSÓB CZĘŚĆ 1.docx | plik | 2022-08-19 12:14:44 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 12 SWZ - Wzór wyliczenia redukcji zużycia energii.xlsx | plik | 2022-08-19 12:14:40 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 4 SWZ - WYKAZ ŚWIADCZEŃ CZĘŚĆ 2.docx | plik | 2022-08-19 12:14:39 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 12 SWZ - Wzór wyliczenia redukcji zużycia energii.xlsx | plik | 2022-08-19 12:14:34 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 4 SWZ - WYKAZ ŚWIADCZEŃ CZĘŚĆ 1.docx | plik | 2022-08-19 12:14:33 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 12 SWZ - Wzór wyliczenia redukcji zużycia energii.xlsx | plik | 2022-08-19 12:14:27 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 3 SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEG. SIĘ O ZAMÓWIENIE - ART. 117 UST. 4 PZP.docx | plik | 2022-08-19 12:14:26 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 12 SWZ - Wzór wyliczenia redukcji zużycia energii.xlsx | plik | 2022-08-19 12:14:22 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 2 SWZ (POWYŻEJ PROGU)- OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNAL. DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx | plik | 2022-08-19 12:14:21 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 12 SWZ - Wzór wyliczenia redukcji zużycia energii.xlsx | plik | 2022-08-19 12:14:16 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 1 SWZ (POWYŻEJ PROGU)- OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx | plik | 2022-08-19 12:14:16 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 12 SWZ - Wzór wyliczenia redukcji zużycia energii.xlsx | plik | 2022-08-19 12:14:11 | MODYFIKACJA |
| CZĘŚĆ II SWZ - FORMULARZ OFERTY.docx | plik | 2022-08-19 12:14:10 | MODYFIKACJA |
| ZAŁ. 12 SWZ - Wzór wyliczenia redukcji zużycia energii.xlsx | plik | 2022-08-19 12:14:06 | MODYFIKACJA |
