| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | plik | 2024-08-12 14:31:11 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r. | plik | 2024-08-12 14:31:10 | MODYFIKACJA |
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | plik | 2024-08-12 14:31:03 | MODYFIKACJA |
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" | plik | 2024-08-12 14:31:02 | MODYFIKACJA |
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | plik | 2024-08-12 14:30:55 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r. | plik | 2024-08-12 14:30:54 | MODYFIKACJA |
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | plik | 2024-08-12 14:30:41 | MODYFIKACJA |
| ZARZĄDZENIE NR 151/2024 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki za 2023 rok | plik | 2024-08-12 14:30:41 | MODYFIKACJA |
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | plik | 2024-08-12 14:30:32 | MODYFIKACJA |
| Informacja na temat udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki w 2023 r. | plik | 2024-08-12 14:30:31 | MODYFIKACJA |
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | plik | 2024-08-12 14:30:26 | MODYFIKACJA |
| Wykaz dotacji udzielonych przez Gminę Miasto Tomaszów Maz. innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r. | plik | 2024-08-12 14:30:25 | MODYFIKACJA |
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | plik | 2024-08-12 14:30:18 | MODYFIKACJA |
| Wykaz dotacji otrzymanych przez Gminę Miasto Tomaszów Maz. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. na podstawie zawartych umów i porozumień | plik | 2024-08-12 14:30:17 | MODYFIKACJA |
| Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | plik | 2024-08-12 14:29:52 | MODYFIKACJA |
