SIM KZN ŁÓDZKIE CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
| Adres: | 97-200 Tomaszów Maz., ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 lok.B |
| Telefon: | 789 977 883 |
| Fax: | |
| Regon: | 521970838 |
| NIP: | 7732499617 |
| Nr KRS: | 0000995845 |
| Strona internetowa: | https://www.simkznlodzkiecentrum.com.pl |
| Kapitał podstawowy Spółki: | 74 222 400,00 zł |
| Udział Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w kapitale podstawowym Spółki: | 9 602 200 zł |
| Udział Gminy Biała Rawska w kapitale podstawowym Spółki: | 10 692 550 zł |
| Udział Miasta i Gminy Działoszyn w kapitale podstawowym Spółki: | 4 310 000 zł |
| Udział Gminy Inowłódz w kapitale podstawowym Spółki: | 4 473 900 zł |
| Udział Gminy Koluszki w kapitale podstawowym Spółki: | 10 708 600 zł |
| Udział Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w kapitale podstawowym Spółki: | 5 654 050 zł |
| Udział Gminy Pajęczno w kapitale podstawowym Spółki: | 13 282 100 zł |
| Udział Gminy Ujazd w kapitale podstawowym Spółki: | 4 120 000 zł |
| Udział Miasta Zduńska Wola w kapitale podstawowym Spółki: | 6 146 250 zł |
| Krajowy Zasób Nieruchomości | 100,00 zł |
|
Zarząd Spółki: |
|
| Prezes Zarządu | Mirosław Kukliński |
|
Rada Nadzorcza Spółki: |
|
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | Krzysztof Sobaniec |
| Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | Paweł Szewczyk |
| Bernard Goździński | |
| Dorota Krajewska - Trajdos | |
| Halina Jakubczyk | |
| Monika Białas | |
| Małgorzata Mielczarek | |
| Marek Kubiak | |
| Sebastian Stolarek | |
| Elżbieta Dratwa | |
Wytworzył:
Udostępnił:
Węgrzynowski Krzysztof
(2023-03-03 13:20:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Węgrzynowski Krzysztof
(2025-10-24 09:15:48)

