| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Koszty adaptacji do zmian klimatu.pdf | plik | 2022-05-20 14:15:24 | UTWORZENIE |
| FORMULARZ OFERTOWY - Zał . nr 1.docx | plik | 2022-05-20 14:13:57 | UTWORZENIE |
| WYKAZ USŁUG - Zał. nr 2.docx | plik | 2022-05-20 14:13:37 | UTWORZENIE |
| WZÓR UMOWY - Zał. nr 3.docx | plik | 2022-05-20 14:13:19 | UTWORZENIE |
| Strategia adaptacji do zmian klimatu Tomaszowa Mazowieckiego.pdf | plik | 2022-05-20 14:12:02 | UTWORZENIE |
| ZAPYTANIE OFERTOWE .docx | plik | 2022-05-20 14:11:53 | USUNIĘCIE |
| FORMULARZ OFERTOWY - Zał . nr 1.docx | plik | 2022-05-20 14:11:46 | USUNIĘCIE |
| Tendencje zmian wybranych zjawisk kliamtycznych.pdf | plik | 2022-05-20 14:11:38 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2022-05-20 14:11:37 | MODYFIKACJA |
| Tendencje zmian wybranych zjawisk kliamtycznych.pdf | plik | 2022-05-20 14:11:26 | UTWORZENIE |
| wykasowano | plik | 2022-05-20 14:11:11 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2022-05-20 14:11:10 | MODYFIKACJA |
| tutaj dane | plik | 2022-05-20 14:11:00 | UTWORZENIE |
| tutaj dane | plik | 2022-05-20 14:10:39 | UTWORZENIE |
| INF. O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OEFRTY - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA TOMASZOWA MAZ. (20.05.2022).docx | plik | 2022-05-20 09:39:54 | UTWORZENIE |
