| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego-sprawozdanie łączne wg. stanu na koniec II kwartału 2023 r. | plik | 2023-07-21 12:59:21 | MODYFIKACJA |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego-sprawozdanie łączne wg. stanu na koniec II kwartału 2023 r. | plik | 2023-07-21 12:59:18 | MODYFIKACJA |
| Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorilanego-sprawozdanie łączne wg. stanu na koniec II kwartału 2023 r. | plik | 2023-07-21 12:59:17 | MODYFIKACJA |
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r. | plik | 2023-07-21 12:59:10 | UTWORZENIE |
| Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorilanego-sprawozdanie łączne wg. stanu na koniec II kwartału 2023 r. | plik | 2023-07-21 12:57:27 | MODYFIKACJA |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego-sprawozdanie łączne wg. stanu na koniec II kwartału 2023 r. | plik | 2023-07-21 12:57:26 | MODYFIKACJA |
| Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorilanego-sprawozdanie łączne wg. stanu na koniec II kwartału 2023 r. | plik | 2023-07-21 12:56:52 | UTWORZENIE |
| Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego-sprawozdanie łączne wg. stanu na koniec II kwartału 2023 r. | plik | 2023-07-21 12:55:09 | UTWORZENIE |
| KOREKTA-Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 r. | plik | 2023-07-21 08:59:05 | MODYFIKACJA |
| Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI ednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku | plik | 2023-07-21 08:59:04 | MODYFIKACJA |
| KOREKTA-Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 r. | plik | 2023-07-21 08:58:58 | MODYFIKACJA |
| KOREKTA-Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 r. | plik | 2023-07-21 08:58:22 | MODYFIKACJA |
| Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI ednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku | plik | 2023-07-21 08:58:21 | MODYFIKACJA |
| KOREKTA-Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 r. | plik | 2023-07-21 08:58:16 | UTWORZENIE |
| KOREKTA-Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorilanego od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r. | plik | 2023-07-21 08:56:23 | MODYFIKACJA |
