| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany | element menu | 2020-10-28 08:09:25 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany | element menu | 2020-10-28 08:09:02 | MODYFIKACJA |
| Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany | element menu | 2020-10-28 08:08:56 | UTWORZENIE |
| Projekt budżetu na 2021 rok | element menu | 2020-10-28 08:08:51 | MODYFIKACJA |
| Projekt budżetu na 2021 rok | element menu | 2020-10-28 08:08:20 | MODYFIKACJA |
| Projekt budżetu na 2021 rok | element menu | 2020-10-28 08:08:12 | MODYFIKACJA |
| Projekt budżetu na 2021 rok | element menu | 2020-10-28 08:08:00 | MODYFIKACJA |
| Projekt budżetu na 2021 rok | element menu | 2020-10-28 08:07:50 | UTWORZENIE |
| Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 | element menu | 2020-10-28 08:07:43 | MODYFIKACJA |
| Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 | element menu | 2020-10-28 08:06:50 | MODYFIKACJA |
| Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 | element menu | 2020-10-28 08:06:43 | MODYFIKACJA |
| Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 | element menu | 2020-10-28 08:06:14 | MODYFIKACJA |
| Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 | element menu | 2020-10-28 08:06:06 | UTWORZENIE |
| Plany finansowe Urzędu Miasta i jego zmiany | plik | 2020-10-28 08:05:32 | UTWORZENIE |
| Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035 | plik | 2020-10-28 08:01:01 | UTWORZENIE |
