| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| x-ref_MDCP_Szara.dwg | plik | 2026-05-06 10:57:26 | UTWORZENIE |
| SZKIC ORIENATCJI.TIF | plik | 2026-05-06 10:57:24 | UTWORZENIE |
| Oświadczenie.JPG | plik | 2026-05-06 10:57:22 | UTWORZENIE |
| X-ref_Mapa_Zasadnicz_uzup.szara.dwg | plik | 2026-05-06 10:57:03 | UTWORZENIE |
| ZDP.jpg | plik | 2026-05-06 10:56:46 | UTWORZENIE |
| SOCHOR.jpg | plik | 2026-05-06 10:56:45 | UTWORZENIE |
| logo_Tomaszów.jpg | plik | 2026-05-06 10:56:43 | UTWORZENIE |
| xref_proj_Teletechnika_2.dwg | plik | 2026-05-06 10:56:26 | UTWORZENIE |
| xref_PiZSE-OSW_PS_Orzeszkowa_v2 - 01.02.2023.dwg | plik | 2026-05-06 10:56:25 | UTWORZENIE |
| x-ref_Oznakowanie poziome.dwg | plik | 2026-05-06 10:56:23 | UTWORZENIE |
| X-ref_OŚki.dwg | plik | 2026-05-06 10:56:21 | UTWORZENIE |
| xref_OSW_PS_Orzeszkowa_v1.dwg | plik | 2026-05-06 10:56:19 | UTWORZENIE |
| X-ref_Orzeszkowej_wod-kan-gaz.dwg | plik | 2026-05-06 10:56:17 | UTWORZENIE |
| xerf_PiZSE__Orzeszkowa_v8.dwg | plik | 2026-05-06 10:56:13 | UTWORZENIE |
| x-ref_podkłąd drogowy_PW.dwg | plik | 2026-05-06 10:55:59 | UTWORZENIE |
