| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Kosztorys nakładczy elektryczny cz. I | plik | 2009-06-30 12:07:26 | UTWORZENIE |
| Kosztorys nakładczy elektryczny cz. II | plik | 2009-06-30 12:07:26 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o zamówieniu | plik | 2009-06-30 12:07:10 | UTWORZENIE |
| I i II część Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia | plik | 2009-06-30 12:07:10 | UTWORZENIE |
| CZĘŚĆ III - WZÓR UMOWY | plik | 2009-06-30 12:06:27 | UTWORZENIE |
| Kosztorys nakładczy | plik | 2009-06-30 12:06:27 | UTWORZENIE |
| 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | plik | 2009-06-30 12:06:27 | UTWORZENIE |
| 2 . Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót | plik | 2009-06-30 12:06:27 | UTWORZENIE |
| Mapy lokalizacyjne | plik | 2009-06-30 12:06:27 | UTWORZENIE |
| Przebudowa pomieszczeń w ORDN | plik | 2009-06-30 12:05:04 | UTWORZENIE |
| ulica Handlowa, Michałowska, Ciepł, Anny i Nowy Port | plik | 2009-06-30 12:03:33 | USUNIĘCIE |
| kosztorys nakładczy - ulica Okopowa | plik | 2009-06-30 12:03:28 | UTWORZENIE |
| Kosztorys nakładczy - ulica Handlowa, Michałowska, Ciepł, Anny i Nowy Port | plik | 2009-06-30 12:03:27 | UTWORZENIE |
| array ( 'name' => 'ulica Handlowa, Michałowska, Ciepł, Anny i Nowy Port', 'type' => 'file', ) | plik | 2009-06-30 11:58:42 | UTWORZENIE |
| CZĘŚĆ III - WZÓR UMOWY | plik | 2009-06-30 11:58:42 | UTWORZENIE |
