| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Remont wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów - Opoczno ul. Gminna - Cisowa w Tomaszowie Maz. | element menu | 2009-07-13 10:14:35 | MODYFIKACJA |
| Remont wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów - Opoczno ul. Gminna - Cisowa w Tomaszowie Maz. | element menu | 2009-07-13 10:14:35 | MODYFIKACJA |
| Remont wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów - Opoczno ul. Gminna - Cisowa w Tomaszowie Maz. | element menu | 2009-07-13 10:14:25 | UTWORZENIE |
| Ogłoszenie o zamówieniu.doc | plik | 2009-07-13 10:13:12 | UTWORZENIE |
| Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc | plik | 2009-07-13 10:13:12 | UTWORZENIE |
| Wzór umowy.doc | plik | 2009-07-13 10:12:05 | UTWORZENIE |
| Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf | plik | 2009-07-13 10:12:05 | UTWORZENIE |
| Kosztorys nakładczy.pdf | plik | 2009-07-13 10:12:05 | UTWORZENIE |
| Projekt budowlany - opis.pdf | plik | 2009-07-13 10:12:05 | UTWORZENIE |
| rys. nr. 1 podwyżaszenie barierki.pdf | plik | 2009-07-13 10:12:05 | UTWORZENIE |
| rys. nr. E Schemat podparcia elementów nośnych płyty wiaduktu.pdf | plik | 2009-07-13 10:10:39 | UTWORZENIE |
| rys. nr. ES - element podpierający płyte pomostu.pdf | plik | 2009-07-13 10:10:39 | UTWORZENIE |
| rys. nr. OR - organizacja ruchu na wiadukcie.pdf | plik | 2009-07-13 10:10:39 | UTWORZENIE |
| rys. nr. ORD- projekt organizacji ruchu.pdf | plik | 2009-07-13 10:10:39 | UTWORZENIE |
| rys. nr. PN- przekroje normalne.pdf | plik | 2009-07-13 10:10:39 | UTWORZENIE |
