| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Prognoza emisji - 2020 r. - scenariusz aktywny.xlsx | plik | 2015-11-30 14:23:47 | UTWORZENIE |
| Program Gospodarki Niskoemisyjnej | plik | 2015-11-30 14:23:47 | UTWORZENIE |
| Baza danych emisje - 2014 r..xlsx | plik | 2015-11-30 14:23:33 | UTWORZENIE |
| Prognoza emisji - 2020 r. - scenariusz umiarkowany.xlsx | plik | 2015-11-30 14:23:32 | UTWORZENIE |
| plan gospodarki nisko-emisyjnej | plik | 2015-11-30 14:20:26 | UTWORZENIE |
| Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 | plik | 2015-11-30 14:12:24 | UTWORZENIE |
| deklaracje 2016 | plik | 2015-11-30 13:30:54 | UTWORZENIE |
| deklaracje w 2011 - 2015 r. | plik | 2015-11-30 13:30:34 | MODYFIKACJA |
| Część IV SIWZ - Wzór umowy.doc | plik | 2015-11-30 12:08:49 | UTWORZENIE |
| PYTANIE I ODPOWIEDŹ (2) 30-11-2015.doc | plik | 2015-11-30 11:44:28 | UTWORZENIE |
| Regon.pdf | plik | 2015-11-30 11:44:03 | UTWORZENIE |
| Rb-Z-IV 2013.pdf | plik | 2015-11-30 11:41:56 | UTWORZENIE |
| Rb-NDS - IV kwartał 2013.pdf | plik | 2015-11-30 11:41:44 | UTWORZENIE |
| Rb-28S-IV 2013 r..pdf | plik | 2015-11-30 11:41:34 | UTWORZENIE |
| NIP.pdf | plik | 2015-11-30 11:39:54 | UTWORZENIE |
