| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Kosztorys ofertowy ślepy SIM Tomaszów Mazowiecki.pdf.xlsx | plik | 2025-05-22 12:41:26 | USUNIĘCIE |
| INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW.docx | plik | 2025-05-22 12:41:25 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | plik | 2025-05-22 12:41:21 | USUNIĘCIE |
| PFU Ligi Morskiej i Rzecznej.pdf | plik | 2025-05-22 12:41:20 | USUNIĘCIE |
| Metryka Ligi Morskiej i Rzecznej.pdf | plik | 2025-05-22 12:41:20 | USUNIĘCIE |
| Mapa zasadnicza-załącznik nr 1.2.7z | plik | 2025-05-22 12:41:19 | USUNIĘCIE |
| Mapa dc projektowych - załącznik nr 1.1.7z | plik | 2025-05-22 12:41:18 | USUNIĘCIE |
| ligi podpisana.dxf | plik | 2025-05-22 12:41:17 | USUNIĘCIE |
| ex_02_MZ_DXF_500.dxf | plik | 2025-05-22 12:41:16 | USUNIĘCIE |
| (35).JPG | plik | 2025-05-22 12:40:51 | UTWORZENIE |
| (34).JPG | plik | 2025-05-22 12:40:49 | UTWORZENIE |
| (33).JPG | plik | 2025-05-22 12:40:47 | UTWORZENIE |
| (32).JPG | plik | 2025-05-22 12:40:42 | UTWORZENIE |
| (31).JPG | plik | 2025-05-22 12:40:39 | UTWORZENIE |
| (30).JPG | plik | 2025-05-22 12:40:38 | UTWORZENIE |
